
((green) = not yet in use;
see "About these Tables" for more information)
Jump to USA - Canada - Caribbean/Other Islands - Nearby Countries
Jump to CA - FL - IL
- MA - NC - NY - TX
You can jump to any state or province by using its two-letter postal abbreviation; for instance, add #NM for New Mexico. To jump to a specific area code if you don't know what state it's in, use your browser's "Find" or "Find in Page" function. You may also wish to refer to the Locator page, which lists all active area codes numerically.)
| State | NPA | Cities |
|---|---|---|
| AK | 907 | (entire state) |
AL |
205 | Ashville, Bexar, Birmingham, Butler, Centreville, Clanton, Columbiana, Eutaw, Hamilton, Jasper, Lincoln, Oneonta, Pell City, Tuscaloosa |
| 256 | Albertville, Alexander City, Anniston, Arab, Athens, Boaz, Cullman, Dadeville, Decatur, Florence, Ft. Payne, Gadsden, Guntersville, Huntsville, Piedmont, Rockford, Russellville, Sylacauga, Talladega, Wedowee | |
| 334 | Andalusia, Atmore, Auburn, Bay Minette, Brewton, Daleville, Demopolis, Dothan, Enterprise, Greensboro, Greenville, Jackson, Lanett, Mobile, Monroeville, Montgomery, Opelika, Opp, Phenix City, Roanoke, Selma, Tallassee, Tillmans Corner, Troy, Tuskegee, Valley, Wetumpka | |
AR |
501 | Benton, Bentonville, Clinton, Conway, Danville, Eureka Springs, Fayetteville, Fort Smith, Heber Springs, Hot Springs, Huntsville, Jacksonville, Little Rock, Lonoke, Malvern, Mena, Morrilton, Possum Grape, Redfield, Rogers, Searcy, Siloam Springs, Springdale |
| 870 | Arkadelphia, Ashdown, Augusta, Batesville, Berryville, Blytheville, Camden, De Queen, De Valls Bluff, Des Arc, Dumas, El Dorado, Forrest City, Helena, Hope, Jasper, Jonesboro, Magnolia, Marshall, Monticello, Mount Ida, Mountain View, Newport, Pine Bluff, Prescott, Sheridan, Stuttgart, Texarkana, Trumann, Warren, West Memphis, Wynne | |
AZ |
520 | Ajo, Benson, Bisbee, Bullhead City, Camp Verde, Casa Grande, Chinle, Clifton, Cottonwood, Douglas, Eagar, Eloy, Flagstaff, Fort Defiance, Ganado, Gila Bend, Globe, Holbrook, Kayenta, Kingman, Lake Havasu City, Naco, Nogales, Parker, Payson, Prescott, Safford, St. Johns, San Carlos, San Luis, Sedona, Sells, Show Low, Sierra Vista, Snowflake, Superior, Thatcher, Tuba City, Tucson, Wickenburg, Willcox, Window Rock, Winslow, Yuma, Grand Canyon N.P., Petrified Forest N.P., Saguaro N.P. |
| 602 | Apache Jct., Avondale, Black Canyon City, Buckeye, Cave Creek, Chandler, Fountain Hills, Mesa, Phoenix, Scottsdale, Sun City, Tempe, Tonopah | |
| CA
CA CA CA CA CA |
209 | Clovis, Galt, Ione, Livingston, Lodi, Los Banos, Manteca, Merced, Modesto, Oakdale, Patterson, Ripon, Stockton, Tracy, Tuolomne Meadows, Turlock, Yosemite N.P. |
| (559) | Avenal, Chowchilla, Clovis, Coalinga, Corcoran, Dinuba, Ducor, Exeter, Fresno, Hanford, Kerman, Kettleman City, Kingsburg, Lemoore, Lindsay, Madera, Mendota, Mono Hot Springs, Orange Cove, Orosi, Parlier, Porterville, Reedley, Selma, Tulare, Visalia, Woodlake, Woodville, Kings Canyon N.P., Sequoia N.P. | |
| 213 | core of downtown Los Angeles business district, including Chinatown, Echo Park, Westlake, most of Koreatown | |
| 310 (424) |
(part of) Beverly Hills, Carson, Compton, Culver City, El Segundo, Gardena, Hawthorne, Hermosa Beach, (part of) Inglewood, LAX Airport, Malibu, Manhattan Beach, Marina Del Rey, Rancho Palos Verdes, Redondo Beach, San Pedro, Santa Monica, Torrance, West L.A. (424 will overlay 310) | |
| 323 | "doughnut" around the core of downtown Los Angeles, including Bell, Cudahy, Huntington Park, Hyde Park, Silver Lake, Vernon, Watts, most of Hollywood, Montebello, and South Gate, and parts of Alhambra, Beverly Hills, Commerce, Inglewood, Los Angeles, Monterey Park, Pasadena, West Hollywood, and other communities | |
| 408 | Cupertino, Gilroy, Los Gatos, Milpitas, San Jose, Santa Clara, Sunnyvale | |
| 415 | Brisbane, part of Daly City, Larkspur, Mill Valley, Novato, Point Reyes, San Francisco, San Rafael, Sausalito, almost all of Marin and San Francisco Counties | |
| 510 | Alameda, Berkeley, Castro Valley, Crockett, El Cerrito, El Sobrante, Fremont, Hayward, Newark, Oakland, Richmond, San Leandro, Union City | |
| 530 | Auburn, Cameron Park, Chico, Corning, Davis, Grass Valley, Hoopa, Markleeville, Marysville, Orland, Oroville, Palermo, Paradise, Placerville, Red Bluff, Redding, South Lake Tahoe, Susanville, Thermalito, Truckee, Willow Creek, Willows, Woodland, Yreka, Yuba City | |
| 562 | Artesia, Bellflower, Cerritos, Downey, La Habra, La Mirada, Lakewood, Long Beach, Los Alamitos, Norwalk, Paramount, Pico Rivera, Rossmoor, Seal Beach, Signal Hill, Whittier | |
| 619 | most of San Diego (Note: parts of San Diego are in 760 and the future 858 and 935 area codes.) | |
| (858) | Del Mar, La Jolla, Poway, Rancho Bernardo, Rancho Santa Fe, Solana Beach; near northern suburbs of San Diego | |
| (935) | Alpine (San Diego County), Boulevard, Campo, Chula Vista, Coronado, Descanso, Dulzura, El Cajon, Imperial Beach, Jacumba, Jamul, Lakeside, (most of) Lemon Grove, (most of) National City, Pine Valley, San Ysidro, Santee, Spring Valley; southern suburbs of San Diego and southeast San Diego County | |
| 626 | Alhambra, Altadena, Arcadia, Azusa, Baldwin Park, Covina, El Monte, Glendora, La Puente, Monrovia, Monterey Park, Pasadena, Rosemead, San Gabriel, San Gabriel Valley | |
| 650 | Belmont, Burlingame, Colma, (much of) Daly City, Los Altos, Menlo Park, Millbrae, Mountain View, Pacifica, Palo Alto, Redwood City, San Bruno, San Carlos, San Francisco Airport (SFO), San Mateo | |
| 707 | Arcata, Benicia, Bodega Bay, Boyes Hot Springs, Calistoga, Cotati, Crescent City, Dixon, Eureka, Fairfield, Fort Bragg, Guerneville, Healdsburg, Napa, Petaluma, Rohnert Park, Santa Rosa, Sonoma, Suisun City, Tomales, Ukiah, Vacaville, Vallejo, Willits | |
| 714 | northern Orange County: Anaheim, Brea, Buena Park, (part of) Costa Mesa, Cypress, Fountain Valley, Fullerton, Huntington Beach, La Palma, Orange, Placentia, (most of) Santa Ana, Silverado, Stanton, Villa Park, Westminster, Yorba Linda | |
| 760 | Adelanto, Apple Valley, Barstow, Bishop, Blythe, Brawley, Bridgeport, Calexico, California City, Carlsbad, Cathedral City, China Lake, Coachella, El Centro, Encinitas, Escondido, Fairview, Fallbrook, Ft. Irwin, Hesperia, Indio, Inyokern, La Quinta, Lake Isabella, Lee Vining, Mammoth Lake, Mono Lake, Needles, Oceanside, Onyx, Palm Springs, Phelan, Pinon Hills, Ramona, Ridgecrest, San Marcos, Twentynine Palms, Victorville, Vista, Winterhaven, Wrightwood, Yucca Valley, Death Valley N.P., Joshua Tree N.P. | |
| 805 | Arroyo Grande, Atascadero, Bradley, Cambria, Cape San Martin, Cholame, Fillmore, Goleta, Grover Beach, Guadalupe, Lompoc, Los Osos, Moorpark, Morro Bay, Ojai, Oxnard, Paso Robles, Pismo Beach, Point Mugu, San Luis Obispo, San Simeon, Santa Barbara, Santa Maria, Simi Valley, Thousand Oaks, Ventura | |
| (661) | Arvin, Bakersfield, California Hot Springs, Castaic, Cuyama, Delano, Earlimart, Frazier Park, Gorman, Lancaster, northern Los Angeles County, McFarland, McKittrick, Mojave, Newhall, Oildale, Palmdale, Rosamond, Santa Clarita, Shafter, Taft, Tehachapi, Valyermo, Wasco | |
| 818 | Agoura, Arleta, Burbank, Calabasas, Canoga Park, Chatsworth, Encino, Glendale, Granada Hills, La Canada, La Crescenta, Mission Hills, Montrose, North Hollywood, Northridge, Pacoima, Reseda, San Fernando, Sepulveda, Sherman Oaks, Studio City, Sun Valley, Sylmar, Tarzana, Van Nuys, San Fernando Valley, Woodland Hills | |
| 831 | Aptos, Ben Lomond, Big Basin, Big Sur, Boulder Creek, Bryson, Carmel, Castroville, Greenfield, Hollister, King City, Marina, Monterey, Pebble Beach, Salinas, San Ardo, San Juan Bautista, Santa Cruz, Scotts Valley, Seaside, Soledad, Watsonville | |
| 909 | Anza, Banning, Beaumont, Big Bear Lake, Canyon Lake, Chino, Claremont, Colton, Corona, Crestline, Cucamonga, Devore, Diamond Bar, Fontana, Hemet, Highland, Idyllwild, La Verne, Lake Elsinore, Lakeland Village, Mira Loma, Montclair, Moreno Valley, Norco, Ontario, Perris, Pomona, Redlands, Rialto, Riverside, Rowland Heights, San Bernardino, San Dimas, Sun City, Temecula, Upland, Valle Vista, Walnut, Yucaipa | |
| 916 | El Dorado Hills, Fair Oaks, Lincoln, Roseville, Sacramento, Walnut Grove, West Sacramento | |
| 925 | Antioch, Concord, Danville, Livermore, Martinez, Orinda, Pittsburg, Pleasanton, San Ramon, Walnut Creek | |
| 949 | southern Orange County: Corona del Mar, (part of) Costa Mesa, El Toro, (most of) Irvine, Laguna Beach, Laguna Niguel, Mission Viejo, (most of) Newport Beach, Rancho Santa Margarita, San Clemente, San Juan Capistrano, (most of) Tustin | |
CO |
303 720 |
Arvada, Aurora, Boulder, Brighton, Broomfield, Castle Rock, Deer Trail, Denver, Englewood, Evergreen, Fort Lupton, Georgetown, Golden, Grant, Greeley, Kiowa, Lafayette, Lakewood, Larkspur, Littleton, Longmont, Nederland, Parker, Roggen, Westminster. (720 overlays 303.) |
| 719 | Agate, Alamosa, Bethune, Burlington, Canon City, Colorado Springs, Creede, Del Norte, Fairplay, Flagler, Florence, La Junta, Lamar, Leadville, Limon, Monte Vista, Pueblo, Salida, Trinidad, Walsenburg, Woodland Park | |
| 970 | Aspen, Berthoud, Carbondale, Clifton, Cortez, Craig, Dillon, Durango, Estes Park, Fort Collins, Fort Morgan, Frisco, Grand Junction, Greeley, Gunnison, Lake City, Loveland, Montrose, Pagosa Springs, Rifle, Seibert, Silverton, Steamboat Springs, Sterling, Telluride, Vail, Vona, Wiggins, Winter Park, Yuma, Mesa Verde N.P., Rocky Mountain N.P. | |
CT |
203 | Bridgeport, Danbury, Greenwich, Meriden, New Haven, Norwalk, Stamford, Waterbury |
| 860 | Bristol, Groton, Hartford, Manchester, New Britain, New London, Norwich, Torrington, Vernon, Willimantic, Windsor | |
| DC | 202 | Washington, D.C. |
| DE | 302 | (entire state) |
FL
|
305 786 |
305 & 786: Coral Gables, Hialeah, Homestead, Key Biscayne, Miami, Perrine; 305 only: Key Largo, Key West, Marathon; area code 786 overlays Miami and Dade County, but not Monroe County and the Florida Keys. |
| 352 | Beverly Hills, Brooksville, Clermont, Cross City, Dade City, Eustis, Gainesville, Inverness, Lady Lake, Leesburg, Mount Dora, Ocala, Spring Hill, Tavares | |
| 407 | Altamonge Springs, Apopka, Cape Canaveral, Cocoa Beach, DeBary, (part of) Deltona, Geneva, Grant, Kenansville, Kissimmee, Melbourne, Merritt Island, Orlando, Palm Bay, Port St. John, Sanford, Titusville, Winter Garden, Winter Park, Yeehaw Jct. | |
| 561 | Belle Glade, Boca Raton, Boynton Beach, Delray Beach, Fort Pierce, Gifford, Jupiter, Lake Harbor, Pahokee, Port St. Lucie, Sebastian, Vero Beach, West Palm Beach | |
| 727 | Aripeka, Clearwater, Dunedin, Hudson, Largo, New Port Richey, Palm Harbor, Pinellas Park, St. Petersburg, Tarpon Springs, Tierra Verde | |
| 813 | Brandon, Land O' Lakes, Oldsmar, Plant City, Ruskin, Sun City, Tampa, Wesley Chapel, Wimauma, Zephyrhills | |
| 850 | Crestview, De Funiak Springs, Ft. Walton Beach, Madison, Marianna, Milton, Panama City, Pensacola, Perry, Quincy, Tallahassee | |
| 904 | Daytona Beach, De Land, (part of) Deltona, Jacksonville, Lake City, Live Oak, Mayo, Middleburg, Ormond Beach, Palatka, Palm Coast, Port Orange, St. Augustine, Starke, Yulee | |
| 941 | Arcadia, Avon Park, Bradenton, Cape Coral, Clewiston, Ft. Myers, Immokalee, Lehigh Acres, Marco, Naples, Okeechobee, Port Charlotte, Punta Gorda, Sanibel, Sarasota, Sebring, Winter Haven | |
| 954 | Coral Springs, Davie, Deerfield Beach, Ft. Lauderdale, Hollywood, Margate, Miramar, Oakland Park, Pompano Beach, Tamarac | |
GA
|
404 678 |
Atlanta, College Park, Decatur, East Point, Forest Park, Sandy Springs. (678 overlays both 404 and 770.) |
| 678 770 |
Alpharetta, Barnesville, Canton, Carrollton, Cartersville, Cedartown, Chamblee, Covington, Dunwoody, Gainesville, Griffin, Jackson, Marietta, Monroe, Newnan, Norcross, Peachtree City, Roswell, Smyrna, Tucker, Winder. (678 overlays 404 and 770) | |
| 706 | Athens, Augusta, Braselton, Calhoun, Columbus, Cusseta, Dalton, Dawsonton, Eatonton, Elberton, Ellijay, Franklin, Gibson, Greenville, Jefferson, La Fayette, La Grange, Madison, Martinez, Monticello, Rome, Sparta, Summerville, Thomaston, Thomson, Toccoa, Waynesboro, West Point | |
| 912 | Adel, Albany, Americus, Bainbridge, Blakely, Brunswick, Cairo, Camilla, Cordele, Dawson, Douglas, Dublin, Eastman, Fitzgerald, Forsyth, Fort Valley, Hardwick, Hinesville, Jesup, Macon, Milledgeville, Millen, Moultrie, Perry, Quitman, St. Marys, Sandersville, Savannah, Statesboro, Swainsboro, Sylvania, Tifton, Valdosta, Vidalia, Warner Robbins, Waycross | |
| HI | 808 | (entire state) |
IA |
319 | Allison, Anamosa, Bettendorf, Burlington, Cedar Falls, Cedar Rapids, Clarksville, Clinton, Decorah, Davenport, Dubuque, Fort Madison, Grundy Center, Independence, Iowa City, Keokuk, Keosauqua, Manchester, Maqoketa, Mt. Pleasant, Muscatine, Oelwein, Quad Cities, Vinton, Washington, Waterloo, Waverly, eastern |
| 515 | Algona, Ames, Centerville, Charles City, Clear Lake, Corning, Creston, Des Moines, Fairfield, Ft. Dodge, Grinnell, Guthrie Center, Indianola, Jefferson, Knoxville, Marshalltown, Mason City, New Hampton, Newton, Oskaloosa, Ottumwa, Pella, Perry, Webster City, central | |
| 712 | Atlantic, Bedford, Carroll, Cherokee, Clarinda, Council Bluffs, Denison, Emmetsburg, Estherville, Glenwood, Harlan, Pocahontas, Red Oak, Rockwell City, Shenandoah, Sioux Center, Sioux City, Spencer, Storm Lake, western | |
| ID | 208 | (entire state) |
IL
|
217 | Beardstown, Carlinville, Carrollton, Carthage, Champaign, Charleston, Clinton, Danville, Decatur, Effingham, Hoopeston, Jacksonville, Lincoln, Litchfield, Lomax, Mattoon, Pana, Paxton, Rantoul, Springfield |
| 309 | Bloomington, Canton, Farmer City, Geneseo, Havana, Kewanee, Lacon Moline, Monmouth, Normal, Pekin, Peoria, Quad Cities, Rock Island | |
| 312 | Chicago (downtown area only -- see 773) | |
| 618 | Alton, Belleview, Belleville, Benton, Carbondale, Carmi, Centralia, Chester, Collinsville, Du Quoin, East St. Louis, Fairfield, Granite City, Harrisburg, Highland, Jerseyville, Marlon, Metropolis, Mt. Carmel, Mt. Vernon, Newton, Robinson, Salem, Vandalia | |
| 630 | Aurora, Bartlett, Batavia, Downers Grove, Elmhurst, Geneva, Glen Ellyn, Hinsdale, Itasca, Lemont, Lisle, Lombard, Naperville, Plano, Roselle, West Chicago, Yorkville | |
| 708 | Blue Island, Chicago Heights, Cicero, La Grange>, La Grange Park, Lansing, Maywood, Oak Lawn, Oak Park, Orland Park, Palos Park, River Grove, Riverdale, Summit, Tinley Park | |
| 773 | Chicago (outside downtown; includes O'Hare and Midway Airports) | |
| 815 | Crystal Lake, De Kalb, Dixon, Freeport, Harvard, Joliet, Kankakee, Lockport, McHenry, Oglesby, Peru, Pontiac, Princeton, Rochelle, Rock Falls, Rockford, Sterling, Watseka, Woodstock | |
| 847 (224) |
Arlington Heights, Barrington, Deerfield, Des Plaines, Dundee, Elgin, Elk Grove Village, Evanston, Highland Park, Lake Forest, Libertyville, Northbrook, Palatine, Roselle, Schaumburg, Skokie, Waukegan; (224 will overlay 847, and possibly later other Chicago metro area codes) | |
IN
|
219 | Angola, Auburn, Bluffton, Crown Point, Decatur, East Chicago, Elkhart, Flora, Ft. Wayne, Gary, Highland, Huntington, Logansport, Merrillville, Michigan City, Mishawaka, Monticello, Plymouth, Portland, Radnor, Rensselaer, Rochester, South Bend, Valparaiso, Wabash |
| 317 | Brownsburg, Carmel, Fishers, Franklin, Greenfield, Greenwood, Indianapolis, Noblesville, Shelbyville, Sheridan | |
| 765 | Alexandria, Anderson, Brookville, Connersville, Crawfordsville, Delphi, Frankfort, Geneva, Greencastle, Hartford City, Kokomo, Lafayette, Lebanon, Marion, Martinsville, Mexico, Muncie, New Castle, Peru, Richmond, Roann, Rushville, Winchester | |
| 812 | Bedford, Bloomington, Boonville, Brazil, Charlestown, Columbus, Edinburgh, Evansville, Greensburg, Jasper, Madison, Morgantown, Mt. Vernon, New Albany, Scottsburg, Sellersburg, Seymour, Tell City, Terre Haute, Vincennes, Washington | |
KS |
316 | Arkansas City, Burlington, Coffeyville, Council Grove, Dighton, Dodge City, El Dorado, Emporia, Fort Scott, Garden City, Great Bend, Hutchinson, Independence, Iola, Jetmore, Leoti, Liberal, Lincolnville, McPherson, Marion, Milberger, Newton, Parsons, Pittsburg, Scott City, Tribune, Ulysses, Wellington, Wichita, Winfield |
| 785 | Abilene, Colby, Ellsworth, Garnet, Hays, Junction City, La Crosse, Lawrence, Lyndon, Manhattan, Ness City, Oakley, Oskaloosa, Ottawa, Purcell, Russell, Salina, Sharon Springs, Topeka, Troy | |
| 913 | Atchison, Bush City, Edgerton, Kansas City KS (see also MO-816), Leavenworth, Lenexa, Mound City, Olathe, Osawatomie, Overland Park, Shawnee, Tonganoxie, Winchester | |
KY |
502 (270) |
Bowling Green, Burkesville, Campbellsville, Frankfort, Franklin, Georgetown, Glasgow, Hopkinsville, Jamestown, Lawrenceburg, Louisville, Madisonville, Mayfield, Murray, Owenton, Paducah, Russellville; (270 will overlay 502) |
| 606 | Albany, Ashland, Corbin, Covington, Danville, Hazard, Lexington, London, Middlesboro, Monticello, Mt. Sterling, Pikeville, Richmond, Somerset, Springfield, Warsaw, Williamsburg | |
LA |
225 | Albany, Baton Rouge, Donaldsonville, Gonzales, Greensburg, New Roads, Plaquemine, Vacherie |
| 318 | Abbeville, Alexandria, Bastrop, Bossier City, Bunkie, Crowley, De Ridder, Eunice, Franklin, Grambling, Jeanerette, Jennings, Lafayette, Lake Charles, Leesville, Marksville, Monroe, Natchitoches, New Iberia, Oakdale, Opelousas, Shreveport, Tallulah, Ville Platte, Winnfield, Winnsboro | |
| 504 | Amite, Bogalusa, Covington, Hammond, Houma, Kenner, Morgan City, New Orleans, Pierre Part, Pontchatoula, Reserve, Slidell | |
MA |
413 | Adams, Amherst, Greenfield, Holyoke, Northampton, Pittsfield, Springfield, Ware, Westfield |
| 508 | Attleboro, Brockton, Cape Cod, Fall River, Falmouth, Framingham, Hyannis, Marlborough, Martha's Vineyard, Nantucket, Natick, New Bedford, North Easton, Plymouth, Southbridge, Taunton, Walpole, Wayland, Worcester | |
| 617 | Belmont, Boston (including Brighton, Dorchester, Hyde Park, Jamaica Plain, and Roxbury), Brookline, Cambridge, Chelsea, Everett, Milton, Newton, Quincy, Somerville, Watertown, Winthrop; (corrected 7/12/98) | |
| 781 | Arlington, Braintree, Burlington, Canton, Chelsea, Cohasset, Dedham, Duxbury, Kingston, Lexington, Lynn, Malden, Medford, Needham, Randolph, Reading, Revere, Rockland, Saugus, Stoughton, Wakefield, Waltham, Wellesley, Weymouth, suburbs on all sides of Boston. | |
| 978 | Andover, Athol, Barre, Beverly, Billerica, Chelmsford, Concord, Danvers, Fitchburg, Gloucester, Haverhill, Lawrence, Leominster, Lowell, Maynard, Methuen, New Salem, Peabody, Salem, Sudbury, Wilmington | |
MD |
240 301 |
Aspen Hill, Bethesda, Bowie, Brunswick, College Park, Cumberland, Frederick, Gaithersburg, Golden Beach, Greenbelt, Hagerstown, Hyattsville, Laurel, Lexington Park, Montgomery Village, New Carrollton, Potomac, Rockville, St. Charles, St. Marys City, Silver Spring, Wheaton, suburbs of D.C. (240/301 overlay) |
| 410 443 |
Aberdeen, Annapolis, Baltimore, Berlin, Cambridge, Catonsville, Chestertown, Columbia, Crisfield, Dundalk, Easton, Edgewood, Essex, Glen Burnie, Havre de Grace, Joppatowne, Laurel, Perry Hall, Pocomoke City, Prince Frederick, Reisterstown, Salisbury, Solomons, Taneytown, Towson, Westminster. (410/443 overlay) | |
| ME | 207 | (entire state) |
MI |
248 | Birmingham, Farmington Hills, Ferndale, Holly, Leonard, (part of) Livonia, Novi, Pontiac, Rochester, Southfield, Troy, Waterford, West Bloomfield, Whitmore Lake |
| 313 | Dearborn, Detroit, Grosse Pointe, Wayne; special note: Livonia numbers moved to 248, with new 7-digit numbers. | |
| 517 | Adrian, Bay City, Jackson, Lansing, Midland, Mt. Pleasant, Saginaw | |
| 616 | Acme, Battle Creek, Benton Harbor, Grand Rapids, Kalamazoo, Muskegon, Portage, Traverse City, Wyoming | |
| 734 | Ann Arbor, (part of) Livonia, Monroe, Ypsilanti, Detroit Metro Airport (DTW) | |
| 810 | Brighton, Flint, Grand Blanc, Mt. Clemens, Port Huron, Roseville, Warren | |
| 906 | Iron Mtn., Isle Royale, Marquette, Menominee, Sault Ste. Marie; upper peninsula | |
MN |
218 | Bemidji, Brainerd, Duluth, East Grand Forks, Elbow Lake, Moorhead |
| 320 | Alexandria, Little Falls, New Germany, St. Cloud, Wheaton | |
| 507 | Canby, Fairmont, Faribault, Gaylord, Kellogg, Luverne, Mankato, New Ulm, Northfield, Redwood Falls, Rochester, Winona | |
| 612 | Anoka, Apple Valley, Blaine, Bloomington, Brooklyn Park, Burnsville, Cambridge, Circle Pines, Columbia Heights, Eden Prairie, Edina, Fridley, Ham Lake, Lakeville, Lauderdale, Lexington, Minneapolis, Minnetonka, Mounds View, Norwood, Plymouth, Princeton, St. Anthony, M/SP Airport | |
| 651 | Arden Hills, Castle Rock, Columbus, Eagan, Falcon Heights, Farmington, Harris, Lake City, Lino Lakes, Mendota, New Brighton, Red Wing, Rosemount, Roseville, St. Paul, Shoreview, Stark, Vermillion, Wabasha | |
MO |
314 | Bridgeton, Creve Coeur, Ferguson, Florissant, Hazelwood, Kirkwood, Ladue, Mehlville, Oakville, Overland, Riverview, St. Louis, Sappington, Spanish Lake, Webster Green |
| (tba) | Ballwin, Chesterfield, Crystal City, De Soto, Fenton, Festus, Foley, Herculaneum, High Hill, Hillsboro, Holstein, Imperial, Jonesburg, Manchester, Maxville, O'Fallon, Portage des Sioux, St. Charles, Troy, Truxton, Union, Valley Park, Warrenton, Washington, West Alton, Winfield; (new area code early 1999) | |
| 417 | Alton, Branson, Hermitage, Houston, Joplin, Lebanon, Neosho, Nevada, Springfield, West Plains | |
| 573 | Cape Girardeau, Columbia, Fredericktown, Jefferson City, New Madrid, Poplar Bluff, Rolla, Sikeston | |
| 660 | Alexandria, Booneville, Butler, Clinton, Kahoka, Kirksville, Marshall, Maryville, Moberly, Oregon, Paris, Sedalia, Warsaw | |
| 816 | Blue Springs, Harrisonville, Independence, Kansas City MO (see also KS-913), Richmond, St. Joseph, Warrensburg | |
MS |
228 | Bay St. Louis, Biloxi, Gulfport, Hurley, Moss Point, Ocean Springs, Pascagoula, Pass Christian, Pearlington, extreme southern tip of MS |
| 601 | Brookhaven, Carthage, Columbus, Corinth, Greenville, Greenwood, Grenada, Hattiesburg, Jackson, Laurel, Lucedale, McComb, McNeill, Meridian, Natchez, Oxford, Picayune, Tupelo, Vicksburg, Wiggins, Yazoo City | |
| MT | 406 | (entire state) |
NC |
252 | Cape Hatteras, Elizabeth City, Greenville, Henderson, Kill Devil Hills, Kinston, Morehead City, New Bern, Rocky Mount, Washington, Wilson |
| 336 | Asheboro, Burlington, Greensboro, High Point, Jefferson, Lexington, Mt. Airy, Roxboro, Wilkesboro, Winston-Salem, Yanceyville | |
| 704 | Albemarle, Charlotte, Concord, Gastonia, Kannapolis, Lincolnton, Monroe, Shelby, Statesville, Wadesboro | |
| 828 | Asheville, Boone, Brevard, Forest City, Granite Falls, Hendersonville, Hickory, Lenoir, Morganton, Newton | |
| 910 | Dunn, Fayetteville, Jacksonville, Laurinburg, Lumberton, Rockingham, Wilmington | |
| 919 | Chapel Hill, Durham, Goldsboro, Raleigh, Sanford, Smithfield | |
| ND | 701 | (entire state) |
NE |
308 | Central City, Grand Island, Kearney, Merriman, North Platte, Scottsbluff |
| 402 | Columbus, Hastings, Lincoln, Omaha, South Sioux City, Valentine | |
| NH | 603 | (entire state) |
NJ |
201 | Bayonne, Cliffside Park, Englewood, Fair Lawn, Hackensack, Hoboken, Jersey City, Leonia, Little Ferry, Lyndhurst, Paramus, Park Ridge, Ramsey, Rutherford, Union City |
| 609 | Atlantic City, Barnegat, Browns Mills, (part of) Buena Vista, Burlington, Cape May, Cranbury, Hightstown, (most of) Medford, Princeton, Trenton, Willingboro, (part of) Winslow | |
| (tba) | Bridgeton, (part of) Buena Vista, Camden, Cherry Hill, Dennis, Glassboro, Haddonfield, (most of) Maurice River, (part of) Medford, Monroe, Vineland, (most of) Waterford, (part of) Winslow (new area code any day now) | |
| 732 | Asbury Park, Bound Brook, Crestwood Village, Freehold, Holmdel, Keyport, Lakewood, Long Branch, Metuchen, Monmouth Jct., New Brunswick, Perth Amboy, Point Pleasant, Rahway, Red Bank, South River, Toms River, Woodbridge | |
| 908 | Bedminster, Bernardsville, Clinton, Cranford, Elizabeth, Hackettstown, Linden, Plainfield, Somerville, Summit, Union, Washington, Westfield | |
| 973 | Belleville, Bloomfield, Boonton, Butler, Caldwell, Dover, Hawthorne, Livingston, Madison, Millburn, Morristown, Newark, Newton, Nutley, Orange, Passaic, Paterson, Succasunna, Verona, Wayne, Whippany | |
| NM | 505 | (entire state) |
NV |
702 | Boulder City, Cal Nev Air, Henderson, Indian Springs AFB, Las Vegas, Laughlin, Mesquite, Moapa, North Las Vegas; almost all of Clark County |
| (775) | Alamo, Battle Mountain, Carson City, Devil's Hole, Elko, Ely, Hawthorne, Mercury, Pahrump, Reno, Sparks, Spring Creek, Tonopah, Winnemucca | |
NY
|
212 (646) |
New York City (Manhattan only) (646 will overlay 212) |
| 315 | Auburn, Geneva, Little Falls, Ontario, Oswego, Penn Yan, Potsdam, Rome, Romulus, Syracuse, Utica, Watertown | |
| 516 | Long Island (Nassau & Suffolk Counties): Amityville, Brentwood, Farmingdale, Floral Park, Garden City, Great Neck, Hempstead, Hicksville, Huntington Station, Islip, Lynbrook, Manhasset, Mineola, Sayville, Syosset | |
| 518 | Albany, Colonie, Glens Falls, Gloversville, Schenectady, Troy | |
| 607 | Binghamton, Corning, Cortland, Elmira, Hornell, Ithaca, Oneonta, Roscoe | |
| 716 | Batavia, Brighton, Buffalo, Canandaigua, Dansville, Hall, Jamestown, Lancaster, Niagara Falls, Rochester, Tonawanda, Webster, Wellsville | |
| 718 (347) |
New York City (Bronx, Brooklyn, Queens, Staten Island). incl. Far Rockaway, Flushing, Jamaica, Long Island City. (347 will overlay 718) | |
| 914 | Callicoon, Dobbs Ferry, Dunraven, Kingston, Mamaroneck, Mt. Vernon, New Rochelle, Newburgh, Nyack, Peekskill, Poughkeepsie, Purchase, Saugerties, Scarsdale, Tarrytown, Tuckaoe, White Plains, Yonkers | |
| 917 | New York City (all 5 boroughs, overlay for cellular, pagers, voice mail) | |
OH
|
216 | Beachwood, Cleveland, Euclid, Independence, Lakewood, Shaker Heights |
