Cengage Learning Quick Reference | ||||||||||||
1-Page of Common Derivatives and Integrals | Common derivatives and integrals all on 1 page, (C) Brooks/Cole, Cengage Learning | |||||||||||
Harold's Cheat Sheets | ||||||||||||
Harold's Calculus Cheat Sheet | Docx | My list of all of the main formulas and techniques for AP Calculus BC | ||||||||||
Harold's AP Calculus BC Cheat Sheet | Docx | My rectangular, polar, and parametric coordinate systems equations for conics and the calculus | ||||||||||
Harold's Business Calculus Cheat Sheet | Docx | Minimum equations you must memorize for business calculus | ||||||||||
Harold's Fundamental Theorem of Calculus Cheat Sheet | Docx | My attempt to make the fundamental theorems of calculus easy to understand | ||||||||||
Harold's Partial Fraction Expansion (Calculus) Cheat Sheet | Docx | My partial fraction expansion tips with an integration example | ||||||||||
Harold's Hyperbolics Cheat Sheet | Docx | My formulas for hyperbolic functions for precalcuolus through calculus | ||||||||||
Harold's Series Cheat Sheet | Docx | My arithmentic and geometric series, permutations, and combinations formulas | ||||||||||
Harold's Series Convergence Tests Cheat Sheet | Docx | My sequences and series convergence and divergence tests on 1 page | ||||||||||
Harold's Taylor Series Cheat Sheet | Docx | My Taylor Series (Maclaurin Series) formula with key examples | ||||||||||
Harold's Infinite Series Cheat Sheet | Docx | My comprehensive list of Infinite Sums with examples | ||||||||||
Harold's Infinite Products Cheat Sheet | Docx | My comprehensive list of Infinite Products with examples | ||||||||||
Harold's Exponential Growth and Decay Cheat Sheet | Docx | My natural growth and decay formulas derived using calculus |
||||||||||
Harold's Differential Equation Models Cheat Sheet | Docx | My solutions to elegantly simple DiffEqs for exponential growth & decay, Newton's Law of Cooling, and population growth. | ||||||||||
Harold's Center of Mass Cheat Sheet | Docx | My Center of Mass in 1D, 2D, and 3D for both Discrete and Continuous problems | ||||||||||
Paul's Online Math Notes | ||||||||||||
Calculus - Limits - Full | Calculus AB (source link) | |||||||||||
Calculus - Limits - Reduced | Calculus AB (source link) | |||||||||||
Calculus - Derivatives - Full | Calculus AB (source link) | |||||||||||
Calculus - Derivatives - Reduced | Calculus AB (source link) | |||||||||||
Calculus - Integrals - Full | Calculus BC (source link) | |||||||||||
Calculus - Integrals - Reduced | Calculus BC (source link) | |||||||||||
Calculus - Derivatives and Integrals - 1 Page Chart | Calculus AB / BC (source link) | |||||||||||
Calculus - Derivatives and Integrals Complete - Full | Calculus AB / BC (source link) | |||||||||||
Calculus - Derivatives and Integrals Complete - Reduced | Calculus AB / BC (source link) | |||||||||||
Calculus - Cheat Sheet All - Full | Calculus AB / BC (source link) | |||||||||||
Calculus - Cheat Sheet All - Reduced | Calculus AB / BC (source link) | |||||||||||
Calculus - Sequences and Series - Reduced | Calculus BC (source link not found) | |||||||||||
Paul's Online Math Textbooks | ||||||||||||
Calculus I Notes (Text Book) | Free Calculus AB textbook (source link) (Texas: Math 2413) | |||||||||||
Calculus II Notes (Text Book) | Free Calculus BC textbook (source link) (Texas: Math 2414) | |||||||||||
Calculus II Notes (Text Book) - Sequences and Series | Free Calculus BC textbook (source link not found) (Texas: Math 2414) | |||||||||||
Textbooks | ||||||||||||
Calculus (Larson) | ||||||||||||
Link | Calculus, Ron Larson and Bruce Edwards, 9th Edition (2009) - Text Book | |||||||||||
Calculus, Ron Larson and Bruce Edwards - Solutions Guides - Online | ||||||||||||
|
Bruce Edwards (2008) | |||||||||||
Calculus (Stewart) | ||||||||||||
|
Link | Calculus, James Stewart, 7th Edition (2012) - Text Book | ||||||||||
|
Link | Calculus, James Stewart, 7th Edition (2012) - Solutions Guide | ||||||||||
OpenStax | Link | Free Open-Source Textbooks | ||||||||||
Link | OpenStax free open-source textbook - Calculus 1 | |||||||||||
Link | OpenStax free open-source textbook - Calculus 2 | |||||||||||
Link | OpenStax free open-source textbook - Calculus 3 | |||||||||||
Schaum's Series | Schaum's Outlines | |||||||||||
Link | Schaum's 3000 Solved Problems in Calculus (2009) | |||||||||||
Schaum's Outline of Advanced Calculus, 3rd Edition (2010) | ||||||||||||
Calculus with analytic geometry | Earl William Swokowski, 1st Edition (Alternate Edition) (1983) | |||||||||||
Calculus (Grossman) | Stanley I. Grossman, 2nd Edition (1981) | |||||||||||
CRC Standard Mathematical Tables and Formulae | Daniel Zwillinger, 31st Edition (2002) | |||||||||||
AP Calculus textbooks | Large collection of Calculus textbooks in PDF | |||||||||||
AP | Advanced Placement (AP) | |||||||||||
|
|
|||||||||||
AP Practice Exams - Calculus AB | College Board - Half year calculus Link (1998-present) | |||||||||||
AP Practice Exams - Calculus BC | College Board - Full year calculus Link (1998-present) | |||||||||||
AP Practice Exams - Calculus AB - 1969 - 2024 ZIP File | College Board - AP Calculus AB Exams (1969-2024) ZIP File (95 MB) | |||||||||||
AP Practice Exams - Calculus BC - 1969 - 2024 ZIP File | College Board - AP Calculus BC Exams (1969-2024) ZIP File (192 MB) | |||||||||||
BarCharts QuickStudy Guide | ||||||||||||
AP Calculus | ||||||||||||
Links | ||||||||||||
WolframAlpha.com | Computational Knowledge Engine | |||||||||||
Wikipedia.org | The Free Encyclopedia that anyone can edit | |||||||||||
Elementary Calculus | Elementary Calculus by Vias.org | |||||||||||
AP Calculus AB & BC Lessons | Huge collection of well-organized videos and PDFs for AP Calculus |
|||||||||||
iPad Apps | Apple's App Store | |||||||||||
Graphing Calculator | Best Graphing Calculator | |||||||||||
WolframAlpha | The Google of Mathematics | |||||||||||
Math Ref | Best Math, Physics, and Chemistry Formulas | |||||||||||
Formulas - Formulas for Calculus | More Formulas | |||||||||||
Calculus - Solutions Guide - CalcChat iPhone App | Calculus, Ron Larson and Bruce Edwards, - Solutions Guides - iPhone | |||||||||||
PCalc | Best Calculator | |||||||||||
Symbolic Calculator HD | Symbolic Calculator (CAS) | |||||||||||
PocketCAS Pro | Symbolic Calculator (CAS) | |||||||||||
SpaceTime | Graphing | |||||||||||
Pi Cubed | Calculator |
Go
back to Tutoring Resources page
Last updated 4 October 2025